Скруббер Gold Trommel
1. Очистите место обработки золота, очистите землю до твердой почвы (золотая руда), удалите исходную стену на очень высокой скорости, используйте кирку, вилочный погрузчик и т. Д.
2. Весь строительный персонал должен носить защитные шапки, перчатки и другое необходимое защитное снаряжение.
3, скруббер с золотым барабаном в местных условиях для вырубки, сварки, сборки.
4, строительный персонал должен сконцентрироваться, строго соблюдать принцип трех «без вреда» и другие правила эксплуатации в соответствии с главой «Операция».
5. При установке прикрутите ровно и диагональный провод. Сварка должна проводиться в строгом соответствии со сварочным процессом.
6. Следует обращать внимание на то, чтобы не повредить поверхность стыка скруббера с золотым барабаном и детали, которые легко повредить во время разборки и установки.
1, добавьте провод заземления в часть рамки экрана. Все мы знаем, что производство магазина происходит за счет трения между материалом и сеткой экрана, рамой экрана.
Генерация статического электричества, так что агломерация материала, блокировка сети. Заземляющий провод проходит от рамки экрана для отвода статического электричества в рамке экрана.
Модель | Вместимость (t/h) | Мощность (кВт) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Увольнять (мм) | Вход (мм) | Измерение |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
горячая этикетка : скруббер с золотым барабаном, Китай, производители, поставщики, завод, цена, продажа
технические параметры
Модель | Вместимость (t/h) | Мощность (кВт) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Увольнять (мм) | Вход (мм) | Измерение |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















